- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
108.1081万人民币 | 2019-04-11 | 存续 |
工商注册号 | 430193000284338 | 组织机构代码 | MA4QDC00-1 | |
统一信用代码 | 91430100MA4QDC0018 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91430100MA4QDC0018 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-04-11至2069-04-10 | 核准日期 | 2022-07-27 | |
登记机关 | 湖南湘江新区管理委员会 | 英文名称 | Changsha Midu Smart Information Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 长沙高新开发区延农路72号九天银河产业园4号栋6楼A6120 | |||
经营范围 |
信息技术咨询服务;基础软件、应用软件开发;软件技术服务;计算机网络平台的开发及建设;软件开发系统集成服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;信息处理和存储支持服务;数字内容服务;信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
|